SBW-QZ系列电梯、起重机械专用稳压器是本厂根据多年设计制造稳压器的经验,针对电梯、起重机械设备主机启停频繁、冲击电流大、且用户对用电安全要求高等特点,为该行业用户量身定制的个性化系列行业专用稳压器。电梯、起重机械设备专用稳压器具有抗过载冲击能力强、可靠性高、能够长期持续循环运行等特点。
SBW-QZ系列电梯、起重机械专用稳压器是为该行业用户量身定制的个性化产品,主要用于供电条件不能满足要求的宾馆、酒店、医院、商务中心等场合电梯设备配套;同时也适用于矿山、重型机械等场合的起重设备做稳定供电电源使用。
技术参数
基本指标 | 保护功能 | ||
输入电压 | 380V±20%或宽电压特殊定义 | 过 压 | 输出超过额定电压10%(可调整),延时3-5秒切断输出电源 |
输出电压 | 380V±5%之内可选择 | 欠 压 | 输出超过额定电压-15%(可调整),延时3-5秒切断输出电源 |
稳压精度 | 1-5%可设定 | 延 时 | 2秒切断输出电源 |
频 率 | 50Hz/60Hz | 短 路 | 当负载设备短路时,切断输出电源 |
应变时间 | ≤0.05s | 过 流 | 超过额定输出电流时,延时3-5秒切断输出电源 |
稳定时间 | 输入电压相对额定值阶跃变化10%时,其稳定时间≤1s | 逆 相 | 当三相电相序出现错误时,机器报警并切断输出电源(可设置) |
缺 相 | 当三相电出现缺相时,机器报警并切断输出电源 | ||
旁 路 | 当稳压器故障或维修时,具备电源手动或自动直通装置 | ||
其它指标 | |||
附加波形失真 | ≤0.1% | 耐压 | 整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 |
噪 声 | <55dB | 绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ |
效 率 | 50KVA以下大于95%,100KVA以上大于98% | EM滤波装置 | 可有效滤除电网的谐波干扰(可选配置) |
相 对 湿 度 | 20%-90% | 避雷装置 | 当电网瞬间变化及感应雷击时,能起到浪涌电流保护效果(可选配置) |
工 作 方 式 | 可长期连续无人值守工作 | 监控接口 | 具备R232、RS485接口、实现遥控、遥信、遥测功能(可选配置) |
造型一览
规格型号 | 容量(KVA) | 电流(A) | 外形尺寸 宽X深X高(mm) | 重量(KG) | |
三 相 | SBW-QZ-15 | 15 | 23 | 750*550*1250 | 210 |
SBW-QZ-20 | 20 | 31 | 750*550*1250 | 210 | |
SBW-QZ-30 | 30 | 46 | 750*550*1250 | 220 | |
SBW-QZ-50 | 50 | 76 | 750*550*1250 | 250 | |
SBW-QZ-80 | 80 | 121 | 850*600*1500 | 340 | |
SBW-QZ-100 | 100 | 152 | 850*600*1500 | 360 | |
SBW-QZ-150 | 150 | 227 | 950*700*1700 | 500 | |
SBW-QZ-180 | 180 | 274 | 950*700*1700 | 520 | |
SBW-QZ-225 | 225 | 342 | 950*700*1700 | 570 |