SBW补偿式交流稳压器、SBW-SW交流无触点稳压器优缺点比较
对比项目 | SBW补偿式交流稳压器 | SBW-SW无触点稳压器 | 备注 | |
工作原理 |
|
| SBW-W交流无触点稳压器因此具有:智能控制与显示、快速稳压、静音节能三大显著优点。 | |
控制及显示 | 模拟控制, | 12位高速AD采集,每周波采集128点,单片机数字处理及真有效值计算,控制精确无误 ,大规模可编程逻辑器件与单片机的完美配合。 | ||
响应时间 | 模拟信号采集及处理 | 12位高速AD采集,每周波采集128点,单片机高速处理。 | 有厂家为模拟控制方式,响应时间不能达到快速要求 | |
稳定时间(输入电压突变10%) | 1s左右(JB/T7620-1994规定) | ≤100ms(YD/T1270-2003规定) | 很多厂家因控制及环流问题,稳定时间接近补偿式,远不能达到标准规定≤100ms的要求 | |
噪 音 | ≤55分贝 | ≤50分贝 具有静音特点 | ||
效率 | 损耗主要由补偿变压器、调压变压器两部分组成。 | 损耗主要由补偿变压器产生,同一厂家按相同工艺生产损耗降低近一半。 | ||
调压方式 | 统调或分调只能选择其一 | 统分调兼得:分调调压,可随意设置统调、分调(上稳特有功能),具有三相电压自动平衡功能,可有效克服中心点漂移 | ||
抗谐波功能 | 需要增加滤波控制电路 | 12位高速AD采集,每周波采集128点,单片机高速处理,数字滤波功能,在严重谐波干扰时仍可安全稳定运行 | ||
故障保护 | 故障切断输出 | 有故障切断输出或不间断自动旁路工作两种模式供选择 | ||
旁路功能 | 手动旁路供电 | 有不间断自动旁路功能 | ||
维护周期 | 3-6个月检查维护一次,检查碳刷压力及接触情况,清理灰尘及积碳 | 可以免维护:1年检查一次接线有无过热松动现象,清理灰尘污垢 | ||
稳压精度 | ±1-5%可调 常规±3% | ±1.5-7%可设置 常规±2.5% |
技术参数
输入 | 稳压范围 | 常规三相304V-456V或宽范围特别订制 |
频率 | 50HZ/60HZ | |
输出 | 额定电压 | 相电压220V |
中心电压 | ±7℅可调整 | |
稳压精度 | ±(1-7)℅可选择(常规为±1.5℅、高精度定制) | |
响应时间 | ≤10ms | |
稳定时间 | ≤100ms | |
波形失真 | 不产生附加波形畸变(静态) | |
效率 | 50KVA及以下≥97℅、50KVA以上≥99℅ | |
三相不平衡度 | 三相电压自动平衡 | |
延时输出 | 先稳压再输出(保护设备不受冲击) | |
过压 | 输出相电压低于10℅(245V),切断输出或不间断转向旁路 | |
欠压 | 输出相电压低于10℅(195V),切断输出或不间断转向旁路 | |
保护 | 缺相 | 具备(自动切断) |
过载 | 电子检测,过载1分钟左右切断输出 | |
过流 | 电子检测和断路器双重保护 | |
短路 | 电子检测和断路器双重保护 | |
旁路 | 人工或不间断自动旁路 | |
指示 | 电压 | A、B、C、∑ABC三相分别具有真有效值数字显示 |
电流 | A、B、C、∑ABC三相分别具有真有效值数字显示 | |
工作状态 | 稳压状态/市电状态 | |
异常 | 过压、欠压、过载、保险丝断 | |
工作方式 | 具有稳压和市电两种工作方式 | |
电压调整方式 | 同调、分调、自动判别 | |
过载能力 | 5倍额定电流1秒钟 |
产品规格
序号 | 型号 规格 | 稳压 范围 | 稳压 精度 | 额定容量 (KVA) | 额定输出电流(A) | 参考外形尺寸mm (宽*深*高) | 参考重量 (Kg) | 备注 |
1 | SBW- SW-30 | ±15% | ±1%-5%可调 | 30 | 46 | 400*800*800mm箱式 (含轮总高880mm) | 118 | |
2 | SBW- SW-50 | ±15% | ±1%-5%可调 | 50 | 76A | 400*800*800mm箱式 (含轮总高880mm) | 155 | |
3 | SBW- SW-80 | ±15% | ±1%-5%可调 | 80 | 122A | 500*850*1000mm 箱式 | 200 | |
4 | SBW- SW-100 | ±15% | ±1%-5%可调 | 100 | 152A | 500*850*1000mm 箱式 | 225 | |
5 | SBW- SW-120 | ±15% | ±1%-5%可调 | 120 | 182A | 500*850*1000mm 箱式 | 240 | |
6 | SBW- SW-150 | ±15% | ±1%-5%可调 | 150 | 228A | 760*660*1600mm 柜式 | 350 | |
7 | SBW- SW-200 | ±15% | ±1%-5%可调 | 200 | 304A | 760*660*1600mm 柜式 | 400 | |
8 | SBW- SW-225 | ±15% | ±1%-5%可调 | 225 | 342A | 760*660*1600mm 柜式 | 450 | |
9 | SBW- SW-250 | ±15% | ±1%-5%可调 | 250 | 380A | 760*660*1600mm 柜式 | 470 | |
10 | SBW- SW-320 | ±15% | ±1%-5%可调 | 320 | 486A | 1100*800*2000mm 柜式 | 620 |